东莞市长东模具有限公司 ---本公司专业开发制作冲压模具,可以自主开发制作4米以内汽车模具 | ||||||||||||||||||||||||||
冲压模具工序名称 | 拉伸 1/4 | 五金冲压作业指导书 | 设 备 | 3#机 300吨冲床 | ||||||||||||||||||||||
闭合高度 | 495mm | |||||||||||||||||||||||||
零件名称 | 车后门支撑板左 | 零件图号 | 材 料 | SPC270D T=0.55 | ||||||||||||||||||||||
冲压模具编号 | BK03 | 冲压生产速度 | 800 件/小时 | |||||||||||||||||||||||
劳保用品 | ①工作服 ②帽子 ③防滑工作鞋 ④耳塞 ⑤帆布手套 | |||||||||||||||||||||||||
工序流程图 | ||||||||||||||||||||||||||
工 序 图 | 第三角投影法 | |||||||||||||||||||||||||
作 业 方 法 | ||||||||||||||||||||||||||
作业顺序 | 先取板材 | 将板材摆放到位,定位准确可靠 | 确认安全,确认板材摆放到位,双手按下开关进行冲压 | 放置产品要旋转180°毛刺向上确认安全,确认板材摆放到位,双手按下开关进行冲压 | 确认安全,确认板材摆放到位,双手按下开关进行冲压 | |||||||||||||||||||||
制造条件、管理项目 | 品质管理项目 | |||||||||||||||||||||||||
管理项目 | 管理值 | 确认方法 | 确认频率 | 责 任 人 | 确认记录 | NO. | 管理项目 | 管 理 值 | 检查方法 | 确认频率 | 责 任 人 | 确认记录 | ||||||||||||||
冲压设备 | 300T | 目 视 | 始 业 时 | 装/卸模人员 | ① | 外 观 | 无崩缺、毛刺 和利边 | 目 视 | 全 部 | 操 作 者 检 验 员 | 生产过程记录表 | |||||||||||||||
备注: 1.设备或模具不良时报告生产班长处理. 2.具有不安全情况发生时,立即停机,报告生产班长 | ② | 板 厚 | 游标卡尺 | 首,末,巡检 | 检 验 员 | 检验过程记录表 | ||||||||||||||||||||
③ | ||||||||||||||||||||||||||
改订栏 | 5 | ④ | ||||||||||||||||||||||||
4 | ⑤ | |||||||||||||||||||||||||
3 | ⑥ | |||||||||||||||||||||||||
2 | ⑦ | |||||||||||||||||||||||||
1 | ⑧ | |||||||||||||||||||||||||
NO. | 项 目 | 编 制 | 审 核 | 日 期 | ⑨ |
---本公司专业开发制作冲压模具,可以自主开发制作4米以内汽车模具,厂内45-800吨气动冲床承接来料冲压加工
东莞市长东模具有限公司 © 版权所有 地址:东莞市大朗镇富民南路56号B栋 备案号:粤ICP备18143443号
电邮:sales@chang-dong.com 电话:0769-8106 1256 分机807 传真:0769-8106 1926 --- 营业部古经理:181 1876 8847
期待您与我们联系:
181 1876 8847
邮箱:sales@chang-dong.com
地址:东莞市大朗镇富民南路56号B栋
备案号:粤ICP备18143443号
东莞市长东模具有限公司 Copyright © 2022 版权所有